Daftar Kecamatan - Kabupaten Luwu Utara
Kecamatan di Kota Kabupaten Luwu Utara
| No | Nama Kecamatan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Baebunta | |
| 2 | Bone-Bone | |
| 3 | Limbong | |
| 4 | Malangke | |
| 5 | Malangke Barat | |
| 6 | Mappedeceng | |
| 7 | Masamba | |
| 8 | Rampi | |
| 9 | Sabbang | |
| 10 | Seko | |
| 11 | Sukamaju | |
| 12 | Tana Lili |
| No | Nama Kecamatan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Baebunta | |
| 2 | Bone-Bone | |
| 3 | Limbong | |
| 4 | Malangke | |
| 5 | Malangke Barat | |
| 6 | Mappedeceng | |
| 7 | Masamba | |
| 8 | Rampi | |
| 9 | Sabbang | |
| 10 | Seko | |
| 11 | Sukamaju | |
| 12 | Tana Lili |
Please wait...